
Payout Table
Dragon Fire Racing Class U
| Racers | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 1 | $48.75 | | |
| 2 | $97.50 | | |
| 3 | $146.25 | | |
| 4 | $156.00 | $39.00 | |
| 5 | $182.81 | $60.94 | |
| 6 | $204.75 | $87.75 | |
| 7 | $221.81 | $119.44 | |
| 8 | $234.00 | $136.50 | $19.50 |
| 9 | $254.48 | $144.79 | $39.49 |
| 10 | $273.00 | $156.00 | $58.50 |
| 11 | $289.58 | $166.24 | $80.44 |
| 12 | $304.20 | $175.50 | $105.30 |
| 13 | $316.88 | $190.13 | $126.75 |
| 14 | $341.25 | $204.75 | $136.50 |
| 15 | $365.63 | $219.38 | $146.25 |
| 16 | $390.00 | $234.00 | $156.00 |
| 17 | $414.38 | $248.63 | $165.75 |
| 18 | $438.75 | $263.25 | $175.50 |
| 19 | $463.13 | $277.88 | $185.25 |
| 20 | $487.50 | $292.50 | $195.00 |
| 21 | $511.88 | $307.13 | $204.75 |
| 22 | $536.25 | $321.75 | $214.50 |
| 23 | $560.63 | $336.38 | $224.25 |
| 24 | $585.00 | $351.00 | $234.00 |
| 25 | $609.38 | $365.63 | $243.75 |
| 26 | $633.75 | $380.25 | $253.50 |
| 27 | $658.13 | $394.88 | $263.25 |
| 28 | $682.50 | $409.50 | $273.00 |
| 29 | $706.88 | $424.13 | $282.75 |
| 30 | $731.25 | $438.75 | $292.50 |
| 31 | $755.63 | $453.38 | $302.25 |
| 32 | $780.00 | $468.00 | $312.00 |
| 33 | $804.38 | $482.63 | $321.75 |
| 34 | $828.75 | $497.25 | $331.50 |
| 35 | $853.13 | $511.88 | $341.25 |
Ironman 4x4 Fab Class A
| Racers | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 1 | $75.00 | | |
| 2 | $150.00 | | |
| 3 | $225.00 | | |
| 4 | $240.00 | $60.00 | |
| 5 | $281.25 | $93.75 | |
| 6 | $315.00 | $135.00 | |
| 7 | $341.25 | $183.75 | |
| 8 | $360.00 | $210.00 | $30.00 |
| 9 | $391.50 | $222.75 | $60.75 |
| 10 | $420.00 | $240.00 | $90.00 |
| 11 | $445.50 | $255.75 | $123.75 |
| 12 | $468.00 | $270.00 | $162.00 |
| 13 | $487.50 | $292.50 | $195.00 |
| 14 | $525.00 | $315.00 | $210.00 |
| 15 | $562.50 | $337.50 | $225.00 |
| 16 | $600.00 | $360.00 | $240.00 |
| 17 | $637.50 | $382.50 | $255.00 |
| 18 | $675.00 | $405.00 | $270.00 |
| 19 | $712.50 | $427.50 | $285.00 |
| 20 | $750.00 | $450.00 | $300.00 |
| 21 | $787.50 | $472.50 | $315.00 |
| 22 | $825.00 | $495.00 | $330.00 |
| 23 | $862.50 | $517.50 | $345.00 |
| 24 | $900.00 | $540.00 | $360.00 |
| 25 | $937.50 | $562.50 | $375.00 |
| 26 | $975.00 | $585.00 | $390.00 |
| 27 | $1012.50 | $607.50 | $405.00 |
| 28 | $1050.00 | $630.00 | $420.00 |
| 29 | $1087.50 | $652.50 | $435.00 |
| 30 | $1125.00 | $675.00 | $450.00 |
| 31 | $1162.50 | $697.50 | $465.00 |
| 32 | $1200.00 | $720.00 | $480.00 |
| 33 | $1237.50 | $742.50 | $495.00 |
| 34 | $1275.00 | $765.00 | $510.00 |
| 35 | $1312.50 | $787.50 | $525.00 |
NC4x4 Class B
| Racers | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 1 | $82.50 | | |
| 2 | $165.00 | | |
| 3 | $247.50 | | |
| 4 | $264.00 | $66.00 | |
| 5 | $309.38 | $103.13 | |
| 6 | $346.50 | $148.50 | |
| 7 | $375.38 | $202.13 | |
| 8 | $396.00 | $231.00 | $33.00 |
| 9 | $430.65 | $245.03 | $66.83 |
| 10 | $462.00 | $264.00 | $99.00 |
| 11 | $490.05 | $281.33 | $136.13 |
| 12 | $514.80 | $297.00 | $178.20 |
| 13 | $536.25 | $321.75 | $214.50 |
| 14 | $577.50 | $346.50 | $231.00 |
| 15 | $618.75 | $371.25 | $247.50 |
| 16 | $660.00 | $396.00 | $264.00 |
| 17 | $701.25 | $420.75 | $280.50 |
| 18 | $742.50 | $445.50 | $297.00 |
| 19 | $783.75 | $470.25 | $313.50 |
| 20 | $825.00 | $495.00 | $330.00 |
| 21 | $866.25 | $519.75 | $346.50 |
| 22 | $907.50 | $544.50 | $363.00 |
| 23 | $948.75 | $569.25 | $379.50 |
| 24 | $990.00 | $594.00 | $396.00 |
| 25 | $1031.25 | $618.75 | $412.50 |
| 26 | $1072.50 | $643.50 | $429.00 |
| 27 | $1113.75 | $668.25 | $445.50 |
| 28 | $1155.00 | $693.00 | $462.00 |
| 29 | $1196.25 | $717.75 | $478.50 |
| 30 | $1237.50 | $742.50 | $495.00 |
| 31 | $1278.75 | $767.25 | $511.50 |
| 32 | $1320.00 | $792.00 | $528.00 |
| 33 | $1361.25 | $816.75 | $544.50 |
| 34 | $1402.50 | $841.50 | $561.00 |
| 35 | $1443.75 | $866.25 | $577.50 |
Class C
| Racers | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 1 | $100.00 | | |
| 2 | $200.00 | | |
| 3 | $300.00 | | |
| 4 | $320.00 | $80.00 | |
| 5 | $375.00 | $125.00 | |
| 6 | $420.00 | $180.00 | |
| 7 | $455.00 | $245.00 | |
| 8 | $480.00 | $280.00 | $40.00 |
| 9 | $522.00 | $297.00 | $81.00 |
| 10 | $560.00 | $320.00 | $120.00 |
| 11 | $594.00 | $341.00 | $165.00 |
| 12 | $624.00 | $360.00 | $216.00 |
| 13 | $650.00 | $390.00 | $260.00 |
| 14 | $700.00 | $420.00 | $280.00 |
| 15 | $750.00 | $450.00 | $300.00 |
| 16 | $800.00 | $480.00 | $320.00 |
| 17 | $850.00 | $510.00 | $340.00 |
| 18 | $900.00 | $540.00 | $360.00 |
| 19 | $950.00 | $570.00 | $380.00 |
| 20 | $1000.00 | $600.00 | $400.00 |
| 21 | $1050.00 | $630.00 | $420.00 |
| 22 | $1100.00 | $660.00 | $440.00 |
| 23 | $1150.00 | $690.00 | $460.00 |
| 24 | $1200.00 | $720.00 | $480.00 |
| 25 | $1250.00 | $750.00 | $500.00 |
| 26 | $1300.00 | $780.00 | $520.00 |
| 27 | $1350.00 | $810.00 | $540.00 |
| 28 | $1400.00 | $840.00 | $560.00 |
| 29 | $1450.00 | $870.00 | $580.00 |
| 30 | $1500.00 | $900.00 | $600.00 |
| 31 | $1550.00 | $930.00 | $620.00 |
| 32 | $1600.00 | $960.00 | $640.00 |
| 33 | $1650.00 | $990.00 | $660.00 |
| 34 | $1700.00 | $1020.00 | $680.00 |
| 35 | $1750.00 | $1050.00 | $700.00 |
Upcoming Events
-
Mar17
More information to come. Please check back soon.
-
May19
More information to come. Please check back soon.